Sarjataulukko Talvisarja 2 - 2011

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA
5
0
0
57-22
10
ASIALLINEN 3 0 2 37-30 6
NAKA 3 0 2 40-49 6
RIGOR MORTIIS 2 0 3 34-22 4
VÄKKÄRÄ 2 0 3 26-41 4
SC GNULLIT 0 0 5 16-46 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PONTUS PIGS 5 0 0 49-20 10
ESKIMOT 2 1 2 31-26 5
TEAM MILJA 2 1 2 38-36 5
PESUPALLO 2 1 2 32-42 5
CHYMOS 1 2 2 33-38 4
LOS ARTILLEROS 0 1 4 21-42 1

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LASONERA 4 0 1 40-22 8
SEVERA 4 0 1 42-24 8
VVBK 3 0 2 28-30 6
KP 2 0 3 32-23 4
JUMI KUUPPA 1 1 3 24-35 3
SALKKU 04 0 1 4 19-51 1

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LELET 4 1 0 43-26 9
FOSSIILIT 3 1 1 35-27 7
FUKSHIT 3 0 2 39-25 6
KARVANOPAT 2 1 2 26-38 5
HÄSLÄÄJÄT 1 0 4 24-28 2
BOLS BOYS 0 1 4 20-43 1

    
Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MIXTUURA 5 0 0 42-22 10
PISTEAUTOMAATTI 3 1 1 31-30 7
MOBAR 2 1 2 29-32 5
KESKIKETTERÄ 2 1 2 23-26 5
JOKU UFO TAI KUU 1 0 4 21-27 2
IRON GREYMEN 0 1 4 23-32 1

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MIGHTY MONKIES 4 0 1 37-17 8
SKINNARILA KINGS 4 0 1 34-17 8
PELIPOJAT 4 0 1 38-29 8
ARMATUURI 3 0 2 33-29 6
YSIT 2 0 3 23-28 4
KESKIVARTALO-
LIHAVAT
1 0 5 28-49 2
FB RÖTVÄÄJÄT 0 0 5 15-40 0

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SLUT 4 1 0 40-20 9
MORJESTA PÖYTÄÄN 4 0 1 37-24 8
KALKE 2 1 2 31-31 5
FINN-VALVE OY 2 0 3 23-36 4
ROPELI 2 0 3 32-33 4
TOLPPA TEAM 0 0 5 18-34 0

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 5 0 0 43-30 10
ACADEMIC HANG-
OVER CLUB
3 0 2 37-19 6
KUHNU 3 0 3 36-33 6
TEAM VF 2 1 2 37-35 5
PELKKÄ NAKKI 2 0 3 29-35 4
RAKKAUDEN LÄHETTILÄÄT 1 1 3 22-39 3
AC SF 1 0 4 29-45 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SS KC 4 1 0 44-24 9
FC STARS 3 0 2 33-30 6
BRAZZERS 2 0 3 36-32 4
BROWNHOLE BOMBERS 2 0 3 22-27 4
NOTKO 3 2 0 3 28-40 4
EPÄKUNNOSSA 1 1 3 25-35 3

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ATB 5 0 0 56-9 10
MARAKATIT 3 0 2 47-24 6
KESPRO 3 0 3 52-43 6
ELLIT 3 0 2 27-37 6
LAITEX 2 1 2 25-33 5
VETELIN KUIVAT 1 1 3 28-33 3
SOSPA 0 0 5 9-64 0