Sarjataulukko Talvisarja 4 - 2010

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
B 5 0 0 65-30 10
FC ISO MEHU   4 0 1 38-29 8
LUISKA 3 0 2 38-29 8
LOS ARTILLEROS   2 0 3 37-40 4
FELI 1 0 4 30-55 2
PESUPALLO 0 0 5 33-66 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
AHMAT 3 1 1 28-23 7
Ö.I.T.Ä 3 1 1 36-27 7
PONTUS PIGS 3 0 2 37-35 6
ASIALLINEN 2 1 2 30-28 5
VVBK 1 1 3 22-31 3
LASONERA 0 2 3 23-32 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MUSTEPALVELU 4 1 0 52-37 9
CHYMOS 2 2 1 42-33 6
TYRIN KAIKEN 3 0 2 44-31 6
ESKIMOT 2 2 1 41-33 6
TEAM SHANY 1 0 4 28-49 2
IRON RAYMEN 0 1 4 23-47 1

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KAAOS 4 0 1 39-19 8
TAI PEI FAX 3 1 1 45-37 7
SVERA 3 0 2 45-38 6
PELTIRASIA 1 2 2 42-44 4
SC GNULLIT 1 1 3 35-51 3
PC-KONEISTUS 0 2 3 38-55 2

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
BEDUIINIT 4 1 0 35-20 9
KARVANOPAT 2 2 1 24-20 6
JEHU 1 3 1 26-25 5
SKINNARILA KINGS 2 0 3 22-30 4
CC-RAIDERS 1 2 2 28-24 4
JOIN KAIKEN 1 0 4 19-35 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MIXTUURA  5 0 0 54-17 10
PISTEAUTOMAATTI 3 0 2 32-29 6
VIIKATE 3 0 2 30-29 6
TUMUT 2 1 2 36-22 5
RAKKAUDEN PALLOK. 2 1 3 28-51 5
DOWN 1 1 3 33-37 3
PREMEKON 0 1 4 27-53 1

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 1 0 42-24 9
TESTICLES 3 2 0 35-27 8
SLUT 2 1 2 31-33 5
SKUDRU 2 0 3 26-35 4
MUSTAINE 1 0 4 40-44 2
BOLS BOYS 1 0 4 23-34 2

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PANDA 3 2 0 36-25 8
THE SWITCH 3 1 1 33-20 7
KALKE 3 0 2 45-28 6
KARUT KARPAASIT 2 1 2 24-25 5
FARMI NAKKI 2 1 2 26-31 5
PELKKÄ NAKKI 1 1 3 26-43 3
AC SF 1 0 5 36-54 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
NOTKEAT PUUMAT 5 0 0 70-22 10
TEAM KISB 3 1 1 42-25 7
KIVES 3 0 2 41-19 6
NOTKO 3 0 3 2 27-50 3
TEAM SB 1 1 3 25-55 3
KÄSI-KARVA 0 1 4 16-50 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SC BERNER 5 0 0 57-28 10
HELLS DEVILS 3 1 1 51-42 7
LEDO 2 2 1 36-35 6
BROWNHOLE BOMBERS 3 0 2 37-33 6
UBER SCHEISSE 1 1 3 37-49 3
ELLIT 0 3 2 20-33 3
SF-TEAM 0 1 5 36-55 1

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
THE FLYING ICE CIRCUIT 4 1 0 41-23 9
SS KC 3 1 1 32-22 7
VETELIN KUIVAT 3 0 2 44-31 6
LAPPEENRANNAN ILMASTOINTI 2 0 3 33-45 4
PERÄN PITÄJÄT 2 0 3 33-33 4
SOSPA 0 0 5 19-48 0