Sarjataulukko Kesäsarja 1 - 2010

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
T06 5 0 0 72-32 10
OVSAT SS   4 0 1 64-35 8
MAILAPELURIT 3 0 2 39-42 6
FELI  2 0 3 44-44 4
AHMAT 0 1 4 25-52 1
Ö.I.T.Ä 0 1 4 27-62 1

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MUSTEPALVELU 4 0 1 32-17 8
TYRIN KAIKEN 3 0 1 49-32 8
PONTUS PIGS 3 0 2 47-23 6
MAKON MOKA 2 0 3 35-37 4
ASIALLINEN 1 0 4 31-44 2
SEVERA 1 0 4 28-62 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
RIGOR MORTIS 5 0 0 37-14 10
KAAOS 3 1 1 39-28 7
MIXTUURA 3 1 1 32-26 7
LASONERA 1 1 3 26-30 3
JEHU 1 1 3 20-32 3
TEAM SHANY 0 0 5 20-44 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
DOWN 3 0 2 43-47 6
TÖKKII PAHASTI 3 0 2 53-36 6
RAKKAUDEN PALLOK. 3 0 2 39-37 6
SALARAKKAAT 2 1 2 36-31 5
VIIKATE 2 0 3 29-46 4
TESTICLES 1 1 3 33-39 3

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PELKKÄ NAKKI 3 1 1 31-22 7
MUSTAINE 3 0 2 33-26 6
IRON RAYMEN 3 0 2 32-27 6
KALKE 3 0 2 27-24 6
BOLS BOYS 1 1 3 27-35 3
KARUT KARPAASIT 1 0 4 18-34 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SEEPRAT  4 0 1 33-25 8
TEAM KISB 4 0 1 37-19 8
KIVES 2 1 2 35-35 5
K-EXTRA 2 1 2 31-32 5
NOTKO 3 1 0 4 23-35 2
THE FLYING ICE CIRCUIT 1 0 4 25-39 2

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LEDO 4 0 1 38-18 8
BROWNHOLE BOMBERS 3 0 2 26-28 6
TOLPPA TEAM 3 0 2 24-33 6
SF-TEAM 2 0 3 29-24 4
UPP 2 0 3 32-31 4
PERÄNPITÄJÄT 1 0 4 23-38 2