Lohko1 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
PONOVON KAKKONEN | 4 | 0 | 0 | 47-27 | 9 |
ASIALLINEN | 3 | 2 | 0 | 46-28 | 8 |
RIGOR MORTIIS | 2 | 1 | 2 | 30-31 | 5 |
LUISKA | 2 | 1 | 2 | 31-36 | 5 |
VÄKKÄRÄ | 1 | 0 | 4 | 23-39 | 2 |
NAKA | 0 | 1 | 4 | 25-40 | 1 |
Lohko2 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
SC GNULLIT |
4 | 0 | 1 | 33-22 | 8 |
TEAM MILJA | 3 | 1 | 1 | 36-29 | 7 |
PONTUS PIGS | 3 | 0 | 2 | 44-22 | 6 |
LOS ARTILLEROS | 3 | 0 | 2 | 30-27 | 6 |
KARVANOPAT | 1 | 1 | 3 | 22-41 | 3 |
HÄSLÄÄJÄT | 0 | 0 | 5 | 19-41 | 0 |
Lohko3 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
LASONERA |
4 | 0 | 1 | 36-30 | 8 |
VVBK | 4 | 0 | 1 | 40-30 | 8 |
JUSSIN SYNTYMÄPÄIVÄT | 3 | 1 | 1 | 38-22 | 7 |
PC-KONEISTUS | 2 | 0 | 3 | 29-39 | 4 |
FB POJAT | 1 | 1 | 3 | 32-37 | 3 |
KIVES | 0 | 0 | 5 | 22-39 | 0 |
Lohko4 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
KP |
5 | 0 | 0 | 35-13 | 10 |
SEVERA | 4 | 0 | 1 | 41-27 | 8 |
FOSSIILIT | 3 | 1 | 2 | 47-31 | 7 |
VIIKATE | 2 | 1 | 2 | 28-41 | 5 |
BOLS BOYS | 1 | 1 | 3 | 32-48 | 3 |
KESKIKEITERÄ | 1 | 1 | 3 | 20-30 | 3 |
TOLPPA TEAM | 0 | 0 | 5 | 31-46 | 0 |
Lohko5 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
SCHEISS | 5 | 0 | 0 | 42-31 | 10 |
IRON GREYMEN | 4 | 0 | 1 | 43-17 | 8 |
BRAZZERS | 3 | 0 | 2 | 38-32 | 6 |
ROPELI | 2 | 0 | 3 | 35-38 | 4 |
KALKE | 2 | 0 | 3 | 38-42 | 4 |
NOTKO 3 | 1 | 0 | 4 | 22-40 | 2 |
ATB | 1 | 0 | 4 | 21-39 | 2 |
Lohko6 | Voitot | Tasan | Häviöt | Maaliero | Pisteet |
KUHNU |
5 | 0 | 0 | 54-22 | 10 |
FC STARS | 3 | 2 | 1 | 46-39 | 8 |
SS KCV | 3 | 0 | 2 | 34-37 | 6 |
ELLIT | 2 | 1 | 2 | 24-25 | 5 |
VETELIN KUIVAT | 1 | 2 | 2 | 24-37 | 4 |
SC BERNER | 1 | 1 | 3 | 26-47 | 3 |
LAITEX | 0 | 0 | 5 | 16-28 | 0 |