Sarjataulukko Talvisarja 3 - 2010

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEENY BOPPERS 4 1 0 42-25 9
LUISKA  4 0 1 57-34 8
LOS ARTILLEROS 2 0 3 37-35 4
BAYERN  2 0 3 38-48 4
BARBAARIT 2 1 1 3 37-46 3
PESUPALLO 1 0 4 32-54 2

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FC ISO MEHU 3 0 2 29-32 6
FELI 3 0 2 39-30 6
PONTUS PIGS 3 0 2 39-40 6
Ö.I.T.Ä 2 1 2 38-33 5
AHMAT 1 2 2 30-33 4
VVBK 1 1 3 22-29 3

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ASIALLINEN 4 0 1 47-35 8
MUSTEPALVELU 3 1 1 49-36 7
LASONERA 2 2 1 38-36 6
SMUGUT 2 1 2 43-40 5
CHYMOS 2 0 3 48-44 4
PC-KONEISTUS 0 0 5 29-63 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KAAOS 4 1 0 35-24 9
ESKIMOT 3 1 1 32-19 7
IRON RAYMEN 2 2 1 30-27 6
TYRIN KAIKEN 2 0 3 27-36 4
PELTIRASIA 1 1 3 28-32 3
DOWN 0 1 4 24-38 1

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SC GNULLIT 3 2 0 28-18 8
SKINNARILA KINGS 2 3 0 24-19 7
MIGHTY MONKIES 3 0 2 32-27 6
JOIN KAIKEN 2 1 2 30-32 5
JEHU 1 0 4 25-36 2
CC-RAIDERS 0 2 3 26-33 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TUMUT  5 0 0 32-10 10
SEVERA 4 0 1 45-22 8
BEDUIINIT 2 1 2 36-35 5
UKKOMUTSI 1 1 3 27-36 3
YSIT 1 0 4 19-48 2
PREMEKON 0 2 3 30-37 2

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
SC-FARMI 4 0 1 41-26 8
RAKKAUDEN PALLOK. 4 0 1 34-27 8
VIIKATE 2 1 2 28-27 5
BGT 1 1 3 30-38 3
PISTEAUTOMAATTI 1 1 3 30-39 3
BOLS BOYS 1 1 3 34-40 3

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MIXTUURA 4 1 0 46-21 9
KANSALLINEN RINTAMA 3 2 0 43-20 8
ROPELI 2 1 2 21-27 5
SKUDRU 2 0 3 19-26 4
HOCKEY RENT 1 0 4 26-41 2
MUSTAINE 1 0 4 24-44 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 0 1 48-32 8
TISTICLES 3 0 2 32-32 6
ESU TEAM 3 0 2 31-40 6
SLUT 2 0 3 31-28 4
KARUT KARPAASIT 2 0 3 29-30 4
PELKKÄ NAKKI 1 0 4 27-36 2

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FARMINAKIT 4 0 1 36-23 9
AC SF 3 0 2 38-35 6
EPS 3 0 2 35-32 6
KALKE 2 1 2 31-31 5
TEAM KISB 2 0 3 24-25 4
PS ORAVAT 0 0 5 25-43 0

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
THE SWITCH 4 0 1 45-27 8
NOTKO 3 4 0 1 55-28 8
SF-TEAM 3 0 2 39-39 6
LEDO 2 0 3 44-43 4
BROWNHOLE BOMBERS 1 0 4 31-39 2
ELLIT 1 0 4 25-63 2

 

Lohko12 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
HELLS DEVILS 4 0 1 45-30 8
UBER SCHEISSE 4 0 1 35-23 8
SC BERNER 4 0 2 43-36 8
VETELIN KUIVAT 3 0 2 27-25 6
SS KC 1 0 4 31-29 2
LAPPEENRANNAN ILMASTOINTI 1 0 4 24-45 2
SOSPA 1 0 4 18-45 2