Sarjataulukko Talvisarja 4 - 2011

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
LUISKA 4 1 0 47-25 9
PONOVON KAKKONEN  3 1 1 41-26 7
RIGOR MORTIS 3 0 2 29-25 6
PUUHELMIBALETTI  2 0 3 27-31 4
PONTUS PIGS  2 0 3 36-45 4
KISSANAISET 0 0 5 28-56 0

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
AAVISTUS 5 0 0 53-28 10
ASIALLINEN 4 0 1 43-32 8
KAAOS 2 0 3 33-42 4
CHYMOS 2 0 3 33-42 4
PESUPALLO 1 0 4 33-50 2
LOS ARTILLEROS 1 0 4 28-40 2

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ESKIMOS 4 1 0 50-24 9
VVBK 3 1 1 36-25 7
SC GNULLIT 3 0 2 29-33 6
HÄSLÄÄJÄT 3 0 2 33-28 6
AHMAT 1 0 4 25-43 2
DOWN 0 0 5 24-45 0

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
MIXTUURA 4 0 1 51-16 8
TEAM MILJA 3 0 2 31-36 6
MOBAR 2 1 2 31-47 5
FB POJAT 2 0 3 35-36 4
LASONERA 2 0 3 24-26 4
PC-KONEISTUS 1 1 3 27-40 3

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PISTEAUTOMAATTI 3 1 1 27-26 7
CC-RAIDERS 3 0 2 26-22 6
MIGHTY MONKIES 2 2 1 32-24 6
SKINNARILA KINGS 2 2 1 21-17 6
KARVANOPAT 2 1 2 30-30 5
KIVES 0 0 5 23-40 0

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
YSIT 3 1 1 35-27 7
IRON GREYMEN 2 2 1 28-21 6
PELKKÄ NAKKI 2 1 2 27-27 5
ARMATUURI 2 1 2 23-26 5
KAAOKSEN FOSSIILIT 2 1 2 29-28 5
BGT 1 0 4 25-38 2

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 4 0 1 51-35 8
BOLS BOYS 3 0 2 31-30 6
KP 2 0 3 34-34 4
RAKKAUDEN PALLOK. 2 0 3 34-38 4
FARMI NAKKI 2 0 3 33-37 4
ROPELI 2 0 3 20-29 4

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KALKE 4 0 1 48-27 8
THE SWITCH 3 0 2 32-25 6
KARUT KARPAAASIT 3 0 2 34-29 6
SLUT 2 0 3 26-37 4
TESTICLES 2 0 3 31-38 4
PREMEKON 1 0 4 30-35 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ÖRNEN PANSSARINYRKKI 5 0 0 35-22 10
TOLPPA TEAM 3 0 2 37-53 6
NOTKO 3 2 1 2 35-36 5
AC SF 2 1 2 34-34 5
HELLS DEVILS 1 1 3 23-28 3
UBER SCHEISSE 0 1 4 25-36 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
EPS 4 1 0 46-23 9
SF-TEAM 4 0 1 39-12 8
SC BERNER 3 0 3 45-50 6
ELLIT 2 1 2 29-31 5
VETELÄT PERÄT 2 0 3 31-34 4
LAITEX 2 0 3 24-36 4
SOSPA 0 0 5 15-43 0