Sarjataulukko Talvisarja 5 - 2011

Maalintekijät

 

Lohko1 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PONOVON KAKKONEN 4 1 0 40-25 9
LUISKA  4 0 1 39-32 8
PUUHELMIBALETTI 3 0 2 28-20 6
RIGOR MORTIS  1 1 3 31-35 3
PONTUS PIGS  1 1 3 23-30 3
ESKIMOT 0 1 4 21-40 1

 

Lohko2 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
ASIALLINEN 5 0 0 53-28 10
LOS ARTILLEROS 3 1 1 37-24 7
CHYMOS 3 0 2 48-37 6
HYVÄT OLOT 2 0 3 33-43 4
PESUPALLO 1 1 3 26-46 3
KAAOS 0 0 5 24-45 0

 

Lohko3 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TEAM MILJA 4 1 0 37-19 9
HÄSLÄÄJÄT 3 1 1 36-33 7
MIXTUURA 2 2 1 34-20 6
AHMAT 2 0 3 25-29 4
SC GNULLIT 1 0 4 20-34 2
VVBK 1 0 4 20-37 2

 

Lohko4 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
CHS 3 2 0 35-26 8
FB POJAT 3 1 1 31-26 7
LASONERA 3 0 2 35-29 6
PISTEAUTOMAATTI 2 1 2 29-24 5
MOBAR 2 0 3 31-34 4
DOWN 0 0 5 22-44 0

 

Lohko5 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
KARVANOPAT 3 1 1 33-30 7
PC-KONEISTUS 3 1 1 30-23 7
SKINNARILA KINGS 3 0 2 36-17 6
CC-RAIDERS 2 1 2 38-19 5
MIGHTY MONKIES 1 1 3 17-33 3
VETELÄT ETANAT 1 0 4 21-53 2

 

Lohko6 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÖKKII PAHASTI 5 0 0 42-21 10
BEDUIINIT 4 0 1 36-23 8
IRON GREYMEN 2 1 2 18-18 5
MORJESTA PÖYTÄÄN 2 0 3 22-30 4
ARMATUURI 1 0 4 20-32 2
KAAOKSEN FOSSIILIT 0 1 4 19-33 1

 

Lohko7 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
NESTEKYLPY 5 0 0 34-20 10
KOOHOO 2 2 1 26-17 6
KP 2 1 2 32-32 5
SLUT 2 1 2 36-34 5
VIIKATE 2 0 3 31-33 4
BOLS BOYS 0 0 5 17-40 0

 

Lohko8 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PELKKÄ NAKKI 4 0 1 27-18 8
KALKE 3 0 2 49-36 6
KARUT KARPAASIT 2 1 2 30-30 5
FARMINAKKI 2 1 2 32-31 5
AC SF 2 0 3 19-28 4
PELIPOJAT 1 0 4 33-37 2

 

Lohko9 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
PREMEKON 5 0 0 34-20 10
THE SWITCH 3 0 2 32-25 6
PANDA 3 0 2 33-28 6
HELLS DEVILS 2 0 3 22-17 4
NOTKO 3 0 1 4 19-27 1
TESTICLES 0 1 4 14-37 1

 

Lohko10 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
FINN-VALVE OY 4 1 0 30-16 9
GLADIAATTORI-MYLLY 3 1 1 31-21 7
SF-TEAM 3 0 2 23-27 6
RAKKAUDEN LÄHETTILÄÄT 3 0 2 29-29 6
TOLPPA TEAM 1 0 4 26-28 2
ELLIT 0 0 5 12-37 0

 

Lohko11 Voitot Tasan Häviöt Maaliero Pisteet
TÄYSILLÄ SEINÄÄN PÄIN 5 0 0 52-9 10
VETELIN KUIVAT 4 0 2 49-40 8
SC BERNER 3 0 2 47-42 6
LAITEX 1 0 4 18-51 2
SOSPA 0 0 5 18-46 0